Попис Становништва се одржава широм Аустралије и њених територија првога уторка у августу, сваке пете године. Од ових података, држава добија увид у стање целокупног становништва и према томе уређује своје програме.
НАЈВЕЋА НОВИНА ОВЕ ГОДИНЕ:
Попис ће се моћи испунити онлајн, то јест, електронски, обезбеђујући бржу разраду података.
Као и свих ових година на ранијим Пописима, за етничке заједнице су најважнија следећа питања:
Порекло особе (*веома битно*) ANCESTRY
Земља рођења COUNTRY OF BIRTH
Језик који се говори у кући LANGUAGE SPOKEN AT HOME
Вероисповест RELIGION
Од ових података, државне установе одређују које су службе потребне и које групе у друштву заслужују посебну пажњу.
Веровали или не, на последњем Попису 2011. године установљено је да је број особа српског порекла у Аустралији мало мање од 70.000. Да се подсетимо тих резултата са Пописа Становништва из 2011.:
Држава | STATE | Порекло: Српско |
Нови Јужни Велс | NSW | 27,323 |
Викторија | VIC | 22,065 |
Квинсланд | QLD | 6,333 |
Јужна Аустралија | SA | 5,665 |
Западна Ауст. | WA | 6,114 |
Аустр. Прес. Тер. | ACT | 1,669 |
Тасманија | TAS | 280 |
Сев. Територија | NT | 95 |
АУСТРАЛИЈА | AUS | 69,554 |
ПОРЕКЛО | Попис 2011. |
Аустралијанци | 7,098,478 |
Ау. Абориџани | 127,667 |
Новозеланђани | 187,214 |
Маори (НЗ) | 128,434 |
Енглези | 7,238,531 |
Шкоти | 1,792,621 |
Ирци | 2,087,758 |
Велшани | 125,596 |
Јужноафриканци | 108,956 |
Немци | 898,676 |
Холанђани | 335,494 |
Французи | 110,391 |
Грци | 378,265 |
Италијани | 916,116 |
Малтези | 163,997 |
Шпанци | 92,959 |
Хрвати | 126,264 |
Македонци | 93,571 |
Срби | 69,540 |
Мађари | 69,167 |
Пољаци | 170,347 |
Руси | 74,309 |
Турци | 66,919 |
Либанци | 203,138 |
Кинези | 866,205 |
Вијетнамци | 221,114 |
Филипинци | 224,732 |
Индијци | 390,894 |
Синхалци | 22,938 |
Остали | 1,947,279 |
Порекло није речено | 1,475,228 |
Укупно одговора | 27,901,762 |
УКУПНО СТАНОВНИКА | 21,507,718 |
Где су рођене особе српског порекла? Земља рођења: | УКУПНО |
АУСТРАЛИЈА | 28,321 |
Србија | 16,861 |
Југославија | 7,287 |
Босна и Херцеговина | 6,340 |
Хрватска | 6,503 |
Остале земља | 3,077 |
Без одговора | 1,165 |
УКУПНО | 69,554 |
Вероисповест особа српског порекла? Вероисповест: | УКУПНО |
Православни | 52,835 |
Католици | 3,572 |
Без вере (No religion) | 6,164 |
Без одговора | 1,577 |
Остале вероисп.: | 5,406 |
УКУПНО | 69,554 |
Када су особе српског порекла стизале у Аустралију? Период доласка: | СРБИ |
Рођени у АУ | 28,321 |
Пре 1950 | 576 |
1951 – 1960 | 984 |
1961 – 1970 | 6,481 |
1971 – 1980 | 5,210 |
1981 – 1990 | 3,459 |
1991 – 2000 | 16,152 |
2001 – 2010 | 6,138 |
Током 2011 | 160 |
Без одговора | 2,073 |
УКУПНО | 69,554 |
Захваљујемо се црквеној општини „Свети Сава” – Гринзборо, Мелбурн и протонамеснику Владиславу Шиповцу, који су нам уступили овај текст и податке објављене у парохијанском листу Светосавник број 118.
Извор: Српски глас